スタンダードコース(総合ドック)
通常のドックに必要な検査項目を網羅した標準コース
標準検査項目と費用
一般価格 ※胃部検査方法により異なります
・直接X線撮影検査の場合 税込 57,200円
・内視鏡検査の場合 税込 62,700円
※健保・法人様との契約コースは、検査料金や検査項目が異なりますのでお問い合わせください。
分 類 | 検 査 項 目 |
問診 | 既往歴・現在治療中の病気・自覚症状・他覚症状 |
診察 | 聴打診 |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 |
血圧 | |
眼科検査 | 視力(裸眼または矯正)・眼圧・眼底カメラ(両眼) |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz |
心電図 | 安静時 |
肺活量 | 肺活量・1秒率 |
胸部検査 | 直接X線撮影 |
胃部検査(*選択制) | 直接X線撮影、もしくは内視鏡検査(当施設では食道もしっかり診ています) |
腹部エコー(超音波) | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・腹部大動脈 |
便潜血検査 | 便中ヘモグロビン(2日法) |
尿 | 尿検査一般(尿糖・尿蛋白ほか)・尿沈渣 |
※胃部検査は、直接X線撮影検査か内視鏡検査かをお選びいただき、申し込み時にお申し出ください。
(内視鏡検査をお選び頂く場合の価格は上記をご覧ください。)
(内視鏡検査をお選び頂く場合の価格は上記をご覧ください。)
分 類 | 検 査 項 目 | |
血液検査 | 末梢血一般 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・ 血小板・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
血液型 | ABO/Rh | |
肝機能・その他 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γーGTP・ ALP・総ビリルビン・LDH・総蛋白・A/G比・ アルブミン・蛋白分画・CK・LAP・ChE | |
血液脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール | |
HDLコレステロール・non-HDLコレステロール・ 中性脂肪 |
||
糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c・インスリン・ HOMA-R |
|
腎機能 | 尿素窒素(BUN)・血清クレアチニン・e-GFR | |
痛風 | 尿酸(UA) | |
膵機能 | アミラーゼ・リパーゼ | |
その他血液検査 | 炎症性反応(CRP) | |
梅毒 | ||
リウマチ | ||
ウィルス感染症 | B型肝炎、C型肝炎 | |
腫瘍マーカー | CEA(大腸がん、消化器系のがん) | |
CA19-9(膵臓がん、胆のうがん) | ||
αーFP(肝臓がん) |