〇2024年度からの助成対象は「医療的ケア児者の福祉向上案件」です。
助成年度:2025年度
助成決定実績:9件 合計:3,490千円
| No. | 助成事業 | 助成団体名 | 都道府県 | 助成決定額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療的ケア児の五感を育むデジリハ支援ツールと外出支援機器の購入 | 特定非営利活動法人 やまごや | 山形県 | 500,000 |
| 医療的ケア児に訪問支援を行っている法人で、在宅と外出両面での支援環境構築のため、ICT技術を活用するとともに、外出時の安全確保を行うもので、QOL(※)向上に結びつくもの | ||||
| 2 | 通所施設2か所で医療的ケアに有効な立ち上がり補助器とシャワーチェアの購入 | 特定非営利活動法人 アンソレイユ | 宮城県 | 210,000 |
| 広域エリアに対応する医療的ケア児者の通所施設において、当事者の機能訓練と職員の負担軽減・介助時間短縮効果を見込む案件 | ||||
| 3 | 医療的ケア児者入浴支援のためのストレッチャー式簡易浴槽の購入 | 一般社団法人 animo | 東京都 | 500,000 |
| 市内で唯一医ケア児者を受け入れる放課後デイサービス等多機能型施設で、医療的ケアの特性と状況に応じた入浴対応を可能とし、当事者のQOL向上を目指す案件 | ||||
| 4 | 医療的ケア児とその家族のための福祉機器体験支援事業 | 県西スマイロネット | 神奈川県 | 500,000 |
| 体験型福祉イベントや学びの場を提供する団体が、福祉機器や補助器具を専門家見守りの下体験できるイベントと、専門家の講演会を開催。当事者・家族・支援者に学びの場を提供するもの | ||||
| 5 | 医療的ケア児者避難時の安心・安全確保のための災害対策品の購入 | 一般社団法人 富山型デイサービス またこられ~ | 富山県 | 500,000 |
| 地域密着型通所施設において、能登半島地震・豪雨の実体験に基づく教訓から、医療的ケア児者が安心・安全に避難できる体制構築のための災害対策備品を購入するもの | ||||
| 6 | 医療的ケア児が通う通所施設内環境整備のための改修工事費用 | 特定非営利活動法人 TEAM創心 | 三重県 | 190,000 |
| 利用者の9割を医ケア児が占める施設において、当事者の安全確保と職員の労働環境改善・人材定着を狙いに、緊急性の高い施設設備の改修を実施するもの | ||||
| 7 | 医療的ケアの質向上に向けたキャスター付電動ハイローベットの購入 | 特定非営利活動法人 ボア・ヴィーブ | 兵庫県 | 300,000 |
| 障害福祉サービスと地域生活支援事業を複合的に展開する法人より、当事者個々に対応の異なる医療的ケアの質向上と、職員の負担軽減・人材確保に繋がる案件 | ||||
| 8 | 医療的ケア児を対象とする多機能型重症児デイサービスにおける災害対策品の購入 | 特定非営利活動法人 きらめき | 広島県 | 350,000 |
| 医療的ケア児が通所する障害児通所支援事業を行っている法人が、設立以降備品整備途上にある中、災害時に必要不可欠な設備・備品・消耗品を購入するもの | ||||
| 9 | 体温調整機能の弱い医療的ケア児のための保育園内冷房機器の設置 | 社会福祉法人巣立福祉会 すだつ羽地保育園 | 沖縄県 | 440,000 |
| 運営する保育園に新たに医療的ケア児を受け入れあたり環境整備が途上の中、当事者の体温調整機能を補助し安全に過ごせる室内環境を構築する案件 | ||||
| 合計 | 3,490,000 | |||
*QOL:Quality of Life(生活の質)





