〇2024年度からの助成対象は「医療的ケア児者の福祉向上案件」です。
助成年度:2024年度
助成決定実績:7件 合計:2,950千円
No. | 助成事業 | 助成団体名 | 都道府県 | 助成決定額(円) |
---|---|---|---|---|
1 | 医療的ケアに対応するグループホームで使用する体重計付きリフターの購入 | 社会福祉法人 昴 | 埼玉県 | 500,000 |
全国的に希少な医療的ケア者に対応したグループホームで、入居者のケアに関わるスタッフの負担軽減が入居者(医療的ケア)のQOL(※)向上に結び付くもの | ||||
2 | 医療的ケア児対象の児童発達支援事業における訓練用品・災害対策品の購入 | 特定非営利活動法人 MAMATO 重症児デイ ララ ベビーノ | 東京都 | 500,000 |
医療的ケアの専門性の高い事業を行っている法人が、設立以降備品の整備途上にある中、ケアに必要な備品と災害対策品を購入する事案 | ||||
3 | 医療的ケア児を対象とした保育園におけるICT化促進費用 | 特定非営利活動法人 フローレンス | 東京都 | 300,000 |
医療的ケア児を対象とした保育園(4ケ所)において、業務の効率化による保育時間確保と保護者との連携強化によるケアの迅速性・円滑性向上を目指すICT化を促進する | ||||
4 | 医療的ケアに対応する生活介護事業における介護用ベッド一式とエアレックスマットの購入 | 特定非営利活動法人 はる | 神奈川県 | 490,000 |
ハイリスクな医療的ケアに対応できる生活介護事業所に、放課後等デイサービス卒業生の入所希望が増える状況に対応する備品を購入するもの | ||||
5 | 通所・訪問双方における医療的ケア児向け災害発生時及び緊急時対応物品の購入 | 特定非営利活動法人 幸せつむぎ | 愛知県 | 500,000 |
広域なエリアにおける通所及び訪問事業の双方に於いて災害発生時・利用者急変時に対応できる物品を購入する事案 | ||||
6 | 医療的ケア児者保護者を対象としたピアサポート交流会とキャリア構築勉強会の開催 | 愛知県医療的ケアライン | 愛知県 | 170,000 |
医療的ケア児者及び家族を支援する目的の会が、保護者(特に母親)を対象とした交流会・勉強会を開催することで当事者のQOL向上を目指す事案 | ||||
7 | 医療的ケア児対応の医療型短期入所施設における災害対策品の購入 | 認定特定非営利活動法人 NEXTEP | 熊本県 | 490,000 |
子育て世帯転入による人口増加地域で医療的ケア児も増える中、先駆的な医療型短期入所を実施、その施設での災害対策品を購入するもの | ||||
合計 | 2,950,000 |
*QOL:Quality of Life(生活の質)